Somos un equipo de profesionales médicos dedicados al tratamiento del dolor, con más de 30 años de trayectoria en la ciudad de Rosario y zona de influencia. Nuestro objetivo es el tratamiento del dolor de origen músculo esquelético por lo que utilizamos como herramienta fundamental a la Acupuntura; tanto la Acupuntura Tradicional como la Acupuntura Médica Contemporánea. Para nosotros la Acupuntura tiene tres categorías de aplicaciones principales:
1. Tratamiento del Dolor
A) Dolor Agudo: Traumático – Lesiones deportivas
B)Dolor Crónico: Cefalea – Lumbalgia – Dorsalgia – Epicondilitis – Cervicalgia – Ciatalgia – Túnel carpiano, etc.
2. Trastornos Funcionales: Asma – Colon irritable – Trastornos de Ansiedad – Trastornos de sueño
3.Tabaquismo: Método de alta efectividad para dejar de fumar.
Dr Edgardo V F Reyt. MP 3856. www.acumedicareyt.com.ar
Dr Dimack Reyt MP 11793 Master en Acupuntura Universidad McMaster de Toronto
Dra Luciana Reyt. MP 13226. Master en Acupuntura por la Universidad de Barcelona.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Configuration`.`id`, `Configuration`.`title_header_home`, `Configuration`.`description_header_home`, `Configuration`.`link_header_home`, `Configuration`.`footer_contact_data`, `Configuration`.`product_style_id` FROM `acumedic_acumedica`.`configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Configuration`.`id` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `BrwImage`.`id`, `BrwImage`.`name`, `BrwImage`.`record_id`, `BrwImage`.`model`, `BrwImage`.`description`, `BrwImage`.`category_code`, `BrwImage`.`created`, `BrwImage`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`brw_images` AS `BrwImage` WHERE `BrwImage`.`model` = 'Configuration' AND `BrwImage`.`record_id` = (1) | 3 | 3 | 1 | maybe slow |
SELECT `Social`.`id`, `Social`.`key`, `Social`.`title`, `Social`.`link`, `Social`.`enabled`, `Social`.`created`, `Social`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`socials` AS `Social` WHERE `Social`.`key` = 'facebook-link' AND `Social`.`enabled` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Social`.`id`, `Social`.`key`, `Social`.`title`, `Social`.`link`, `Social`.`enabled`, `Social`.`created`, `Social`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`socials` AS `Social` WHERE `Social`.`key` = 'twitter-link' AND `Social`.`enabled` = '1' LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Social`.`id`, `Social`.`key`, `Social`.`title`, `Social`.`link`, `Social`.`enabled`, `Social`.`created`, `Social`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`socials` AS `Social` WHERE `Social`.`key` = 'plus-link' AND `Social`.`enabled` = '1' LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Social`.`id`, `Social`.`key`, `Social`.`title`, `Social`.`link`, `Social`.`enabled`, `Social`.`created`, `Social`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`socials` AS `Social` WHERE `Social`.`key` = 'youtube-link' AND `Social`.`enabled` = '1' LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `MainSection`.`id`, `MainSection`.`key`, `MainSection`.`title`, `MainSection`.`enabled`, `MainSection`.`sort`, `MainSection`.`created`, `MainSection`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`main_sections` AS `MainSection` WHERE `MainSection`.`key` = 'institucional' ORDER BY `MainSection`.`sort` asc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `MainSection`.`id`, `MainSection`.`key`, `MainSection`.`title`, `MainSection`.`enabled`, `MainSection`.`sort`, `MainSection`.`created`, `MainSection`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`main_sections` AS `MainSection` WHERE `MainSection`.`key` = 'productos' ORDER BY `MainSection`.`sort` asc LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `MainSection`.`id`, `MainSection`.`key`, `MainSection`.`title`, `MainSection`.`enabled`, `MainSection`.`sort`, `MainSection`.`created`, `MainSection`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`main_sections` AS `MainSection` WHERE `MainSection`.`key` = 'novedades' ORDER BY `MainSection`.`sort` asc LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Page`.`id`, `Page`.`title`, `Page`.`abstract`, `Page`.`text`, `Page`.`link_youtube`, `Page`.`enabled`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`pages` AS `Page` WHERE `Page`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `BrwFile`.`id`, `BrwFile`.`name`, `BrwFile`.`record_id`, `BrwFile`.`model`, `BrwFile`.`description`, `BrwFile`.`category_code`, `BrwFile`.`order`, `BrwFile`.`created`, `BrwFile`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`brw_files` AS `BrwFile` WHERE `BrwFile`.`model` = 'Page' AND `BrwFile`.`record_id` = (1) | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `BrwImage`.`id`, `BrwImage`.`name`, `BrwImage`.`record_id`, `BrwImage`.`model`, `BrwImage`.`description`, `BrwImage`.`category_code`, `BrwImage`.`created`, `BrwImage`.`modified` FROM `acumedic_acumedica`.`brw_images` AS `BrwImage` WHERE `BrwImage`.`model` = 'Page' AND `BrwImage`.`record_id` = (1) | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 5.21 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.53 MB |
Controller action start | 2.85 MB |
Controller render start | 3.09 MB |
View render complete | 3.55 MB |
Total Request Time: 93 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 9.38 | |
Event: Controller.initialize | 44.14 | |
Event: Controller.startup | 0.25 | |
Controller action | 7.77 | |
Event: Controller.beforeRender | 9.53 | |
» Processing toolbar data | 9.27 | |
Rendering View | 3.34 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Pages/view.ctp | 0.30 | |
» » Rendering APP/View/Elements/image_header.ctp | 0.09 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 2.26 | |
» » Rendering APP/View/Elements/logo.ctp | 0.14 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu.ctp | 0.58 | |
» » Rendering APP/View/Elements/ie7_warning.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu.ctp #2 | 0.42 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/acumedica/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/acumedica/app/Lib/ |
CACHE | /home/acumedica/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/acumedica/lib/2.7.5/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/acumedica/lib/2.7.5 |
CORE_PATH | /home/acumedica/lib/2.7.5/ |
CAKE_VERSION | 2.7.5 |
CSS | /home/acumedica/public_html/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://acumedicareyt.com.ar |
IMAGES | /home/acumedica/public_html/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/acumedica/public_html/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/acumedica/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/acumedica |
TESTS | /home/acumedica/app/Test/ |
TMP | /home/acumedica/app/tmp/ |
VENDORS | /home/acumedica/vendors/ |
WEBROOT_DIR | public_html |
WWW_ROOT | /home/acumedica/public_html/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40-79+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 |
User | acumedica |
Home | /home/acumedica |
Fcgi Role | RESPONDER |
Redirect Script Url | /pages/view/1/quienes-somos |
Redirect Script Uri | http://acumedicareyt.com.ar/pages/view/1/quienes-somos |
Redirect Status | 200 |
Script Url | /pages/view/1/quienes-somos |
Script Uri | http://acumedicareyt.com.ar/pages/view/1/quienes-somos |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http Host | acumedicareyt.com.ar |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | acumedicareyt.com.ar |
Server Addr | 192.168.10.11 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.144.107.32 |
Document Root | /home/acumedica/public_html |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/acumedica/public_html |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/acumedica/public_html/index.php |
Remote Port | 3127 |
Redirect Url | /pages/view/1/quienes-somos |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /pages/view/1/quienes-somos |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1734791975.9269 |
Request Time | 1734791975 |